Construction of residential and non-residential buildings companies in Latvia – Page 17
Page 17 of 48 — 2,354 construction of residential and non-residential buildings companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 801–850
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | AL Building SIAReg. No. 40203543155 · est. 2024 | Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, Krimuldas iela 12 LV-2127 | 5 | €14k |
| 802 | A4Z SIAReg. No. 51203068831 · est. 2019 | Talsu nov., Talsi, Lielā iela 4 LV-3201 | 5 | €14k |
| 803 | BAUMAN Būve SIAReg. No. 50103654761 · est. 2013 | Rīga, Slokas iela 195 - 4 LV-1067 | 5 | €14k |
| 804 | Viss Līmenī SIAReg. No. 42103092961 · est. 2019 | Mārupes nov., Babītes pag., Vīkuļi, Bārbeļu iela 9 LV-2107 | 5 | €14k |
| 805 | RL Būves SIAReg. No. 45403050019 · est. 2018 | Aizkraukles nov., Kokneses pag., "Prērija" LV-5113 | 5 | €12k |
| 806 | RUPEKSS SIAReg. No. 40003225328 · est. 1994 | Ādažu nov., Ādažu pag., Alderi, Pērles iela 12 LV-2164 | 5 | €12k |
| 807 | LaRo Būve SIAReg. No. 40103628447 · est. 2013 | Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, Saulaines iela 63 LV-2127 | 5 | €12k |
| 808 | GOLD PROPERTY SIAReg. No. 40003624896 · est. 2003 | Rīga, Lubānas iela 78 LV-1073 | 5 | €12k |
| 809 | MEDAM LTD SIAReg. No. 40203179178 · est. 2018 | Mārupes nov., Mārupe, Mālu iela 10 - 2 LV-2167 | 5 | €11k |
| 810 | IV Grīdas SIAReg. No. 43603078899 · est. 2017 | Jelgava, Akmeņu iela 30 LV-3004 | 5 | €10k |
| 811 | Cander Būve SIAReg. No. 40003604207 · est. 2002 | Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4 LV-2114 | 5 | €9k |
| 812 | Jumis.co SIAReg. No. 40103660944 · est. 2013 | Ogres nov., Ogre, Mālkalnes prospekts 6 - 117 LV-5001 | 5 | €9k |
| 813 | A GRUPA SIAReg. No. 40003339352 · est. 1997 | Rīga, Astras iela 10/3 LV-1002 | 5 | €9k |
| 814 | LZF SIAReg. No. 40203520557 · est. 2023 | Rīga, Gaujas iela 43 - 17 LV-1026 | 5 | €8k |
| 815 | KONSTRA SIA SIAReg. No. 40103954688 · est. 2015 | Rīga, Martas Rinkas iela 16 LV-1015 | 5 | €7k |
| 816 | Asfora SIAReg. No. 41203055680 · est. 2015 | Kuldīgas nov., Kuldīga, Mucenieku iela 30A - 12 LV-3301 | 5 | €6k |
| 817 | HugeHalls SIAReg. No. 41203072924 · est. 2020 | Mārupes nov., Mārupes pag., Tīraine, Jelgavas ceļš 34 k-2 - 26 LV-2167 | 5 | €6k |
| 818 | SNS Servis SIAReg. No. 40203488510 · est. 2023 | Rīga, Dārziņu iela 41 LV-1063 | 5 | €5k |
| 819 | 7HOUSE SIAReg. No. 44103118972 · est. 2018 | Valmieras nov., Valmiera, Kauguru iela 6 - 6 LV-4201 | 5 | €5k |
| 820 | PBU Grupa SIAReg. No. 43603090389 · est. 2020 | Jelgavas nov., Kalnciema pag., "Odiņi" LV-3016 | 5 | €5k |
| 821 | Weekender SIAReg. No. 40203333719 · est. 2021 | Rīga, Ausekļa iela 3 - 37 LV-1010 | 5 | €5k |
| 822 | MMR BŪVE SIAReg. No. 41203063298 · est. 2018 | Talsu nov., Talsi, Rīgas iela 5 - 36 LV-3201 | 5 | €5k |
| 823 | Kacīte SIAReg. No. 43603036151 · est. 2008 | Jēkabpils nov., Rites pag., "Kalna Sprīdīši" LV-5228 | 5 | €4k |
| 824 | DGS SIAReg. No. 40003261723 · est. 1995 | Rīga, Ulbrokas iela 23 LV-1021 | 5 | €4k |
| 825 | Griestiņš SIAReg. No. 41203033363 · est. 2008 | Kuldīgas nov., Kuldīga, Bumbieru aleja 25 LV-3301 | 5 | €3k |
| 826 | Bau Castom SIAReg. No. 50203570901 · est. 2024 | Ropažu nov., Garkalnes pag., Sunīši, Garā iela 24 LV-2137 | 5 | €3k |
| 827 | Atbalsts J I SIAReg. No. 40003757205 · est. 2005 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, "Kaijas 2" LV-1076 | 5 | €2k |
| 828 | AC System SIAReg. No. 48503018564 · est. 2011 | Dobeles nov., Jaunbērzes pag., Jaunbērze, Ceriņu iela 5 - 3 LV-3717 | 5 | €800 |
| 829 | Service AP SIAReg. No. 40203596237 · est. 2024 | Rīga, Duntes iela 23A LV-1005 | 5 | €800 |
| 830 | Build 4 You SIAReg. No. 40203456869 · est. 2023 | Madonas nov., Barkavas pag., Barkava, Jaunatnes iela 7 LV-4834 | 5 | €600 |
| 831 | Artifex DK SIAReg. No. 40103796124 · est. 2014 | Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Ozolu iela 2A LV-2130 | 5 | €0 |
| 832 | G & S auto SIAReg. No. 40003915449 · est. 2007 | Rīga, Starta iela 1 LV-1026 | 5 | €0 |
| 833 | JTR Būve SIAReg. No. 50203407441 · est. 2022 | Dobeles nov., Bikstu pag., "Ausmas" LV-3713 | 5 | €0 |
| 834 | BK2 SIAReg. No. 40003534770 · est. 2001 | Rīga, Rītausmas iela 4A LV-1058 | 5 | €-700 |
| 835 | MARTINS SIAReg. No. 40203309172 · est. 2021 | Smiltenes nov., Smiltene, Daugavas iela 64 - 24 LV-4729 | 5 | €-3,900 |
| 836 | SKILLS SIAReg. No. 40103421184 · est. 2011 | Dienvidkurzemes nov., Vērgales pag., Saraiķi, "Veltas" LV-3463 | 5 | €-4,100 |
| 837 | OPTION 1 SIAReg. No. 42103081629 · est. 2017 | Rīga, Daugavgrīvas iela 104 - 5 LV-1007 | 5 | €-5,300 |
| 838 | OGV SIAReg. No. 44103138540 · est. 2020 | Rīga, Augstrozes iela 1I LV-1026 | 5 | €-8,100 |
| 839 | AVER BUILDING SIAReg. No. 40203387853 · est. 2022 | Valmieras nov., Valmiera, Austrumu iela 17B LV-4202 | 5 | €-8,800 |
| 840 | Fasādes un jumtu sistēmas SIAReg. No. 42103110383 · est. 2020 | Saldus nov., Saldus, Kalnsētas iela 10 - 7 LV-3801 | 5 | €-12,400 |
| 841 | VBLC SIAReg. No. 40103638515 · est. 2013 | Rīga, Kalnciema iela 12A - 3 LV-1048 | 5 | €-14,400 |
| 842 | Levil Invest SIAReg. No. 40003781758 · est. 2005 | Rīga, Kalnciema iela 98 - 1 LV-1046 | 5 | €-18,800 |
| 843 | Neksen SIAReg. No. 40203125921 · est. 2018 | Mārupes nov., Mārupe, Liepkalnu iela 6 LV-2167 | 5 | €-22,100 |
| 844 | Fortis Grupa, SIA SIAReg. No. 40203053036 · est. 2017 | Rīga, Grēdu iela 15 - 81 LV-1019 | 5 | €-29,500 |
| 845 | Jūsu Māja SIAReg. No. 40203313591 · est. 2021 | Mārupes nov., Babītes pag., Mežāres, Gundegu iela 16 LV-2101 | 5 | €-31,800 |
| 846 | Būvfirma EBG SIAReg. No. 40003983337 · est. 2008 | Ķekavas nov., Ķekava, Dārznieku iela 42 LV-2123 | 5 | €-35,900 |
| 847 | Betonform SIAReg. No. 50103164591 · est. 2008 | Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, Granīta iela 15 LV-1057 | 5 | €-47,600 |
| 848 | OTAVA SIAReg. No. 40203413408 · est. 2022 | Limbažu nov., Salacgrīvas pag., "Laimas" LV-4033 | 5 | €-106,500 |
| 849 | KIRSAN SIAReg. No. 40103623350 · est. 2013 | Rīga, Valguma iela 4A LV-1048 | 4 | €675k |
| 850 | Brasla SIAReg. No. 40103698444 · est. 2013 | Cēsu nov., Straupes pag., "Vecpasts" LV-4152 | 4 | €171k |
← All construction of residential and non-residential buildings companies